Ergebnisse des schriftlichen Umlaufverfahren zur Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2025
Sehr geehrte Mitglieder,
am 23. Juni 2026 erfolgte die Auszählung und Feststellung der Abstimmungsergebnisse des schriftlichen Umlaufverfahrens zur Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2025. Wir möchten uns bei Ihnen, liebe Mitglieder, für die zahlreiche Teilnahme bedanken.
Insgesamt wurden 663 Stimmzettel eingereicht. Davon waren 15 Stimmzettel ungültig und somit konnten 648 Stimmzettel gewertet werden.
Ergebnis des schriftlichen Umlaufverfahrens zur Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2025
| Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten | Zustimmungen | Gegenstimmen | Enthaltungen |
|---|---|---|---|
| TOP 1: Feststellung des Jahresabschlusses 2025 | 637 | 0 | 11 |
| Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte mit einfacher Mehrheit. | |||
| TOP 2: Beschlussfassung über die Gewinnverwendung 2025 | 642 | 0 | 6 |
| Die Gewinnverwendung wurde wie vorgeschlagen mit einfacher Mehrheit beschlossen. | |||
| TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes | |||
| Herr Uli Jelinski | 626 | 0 | 22 |
| Herr Michael Kuffner | 612 | 0 | 36 |
| Die Mitglieder des Vorstandes wurden mit einfacher Mehrheit entlastet. | |||
| TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates | |||
| Herr Frank Wilke | 621 | 0 | 27 |
| Herr Stephan Morgenroth | 617 | 2 | 29 |
| Frau Martina Hemstedt | 615 | 1 | 32 |
| Herr Heiko Gabriel | 615 | 0 | 33 |
| Herr Otto Meier | 607 | 4 | 37 |
| Die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden mit einfacher Mehrheit entlastet. | |||
| TOP 5: Beschlussfassung über die Wahlen des Aufsichtsrates | |||
| Herr Frank Wilke | 625 | 0 | 23 |
| Herr Stephan Morgenroth | 616 | 1 | 31 |
| Die ausgeschiedenen Mitglieder des Aufsichtsrates wurden mit einfacher Mehrheit in den Aufsichtsrat wiedergewählt. |
Ihre
Raiffeisenbank Kalbe-Bismark eG
Aufsichtsrat & Vorstand